2007年レギュラー試合結果
No 年 月 日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H19.2.12 海老名イーグルス 練習 5−4 相川小学校
2 H19.2.24 海南ビクトリー 練習 12−1 相川小学校
3 H19.2.25 綾桜少年野球クラブ 公式 6−1 厚木小学校 県央トーナメント1回戦
4 H19.2.25 有馬レンジャーズ 練習 23−1 厚木小学校
5 H19.3.4 湯河原サンデーズ 公式 14−1 上府中スポーツ広場A 松風杯1回戦
6 H19.3.10 海老名サンダーズ 公式 10−2 酒匂川ソフトボール2 松風杯2回戦
7 H19.3.17 寒川エース 公式 8−6 寒川青少年広場 県央トーナメント2回戦
8 H19.3.18 関本ヤングラス 公式 1−8 酒匂川ソフトボール2 松風杯3回戦
9 H19.3.18 小田原ベアーズ 公式 17−0 酒匂川ソフトボール2 松風杯準々決勝
10 H19.3.21 タカハシスポーツクラブ 公式 0−4 小田原球場 松風杯準決勝
11 H19.3.21 藤沢ファイターズ 公式 2−4 小田原球場 松風杯3位決定戦
12 H19.3.24 綾瀬ストームズ 公式 5−2 天台小学校 県央トーナメント準決勝
13 H19.4.1 厚木ニューウェーブ 公式 4−5 戸田小学校 県央トーナメント決勝
14 H19.4.1 秦野コメッツ 練習 4−8 相川小学校
15 H19.4.8 緑台少年野球教室 練習 7−4 厚木小学校
16 H19.4.8 緑台少年野球教室 練習 23−0 厚木小学校
17 H19.4.14 県央少年野球クラブ 公式 6−4 及川球技場 新学期大会1回戦
18 H19.4.15 長谷スポーツ少年団 公式 5−2 南毛利スポーツセンター 新学期大会2回戦
19 H19.4.21 鳶尾サンフラワーズ 公式 0−10 三田グランド 新学期大会3位決定戦
20 H19.4.29 三田フレンズ 公式 3−2 南毛利スポーツセンター 県大会出場決定戦
21 H19.5.3 一色イーグルス 公式 5−4 一色小学校 大磯照ヶ崎杯1回戦
22 H19.5.5 岩崎キングスターズ 練習 6−3 厚木第二小学校
23 H19.5.5 岩崎キングスターズ 練習 14−1 厚木第二小学校
24 H19.5.12 妻田ブルーフォックス 公式 4−3 及川球技場 くりくり杯ブロック予選 
25 H19.5.13 長谷スポーツ少年団 公式 3−5 三田グランド くりくり杯ブロック予選 
26 H19.5.19 荻野リバース 公式 4−2 南毛利スポーツセンター くりくり杯ブロック予選 
27 H19.5.20 三田フレンズ 公式 3−2 及川球技場 くりくり杯準決勝
28 H19.5.26 長谷スポーツ少年団 公式 7−5 及川球技場 くりくり杯決勝
29 H19.5.27 レッドベアーズ 練習 8−3 南毛利スポーツセンター
30 H19.6.3 海南ビクトリー 公式 4−5 平塚球場 青葉杯1回戦
31 H19.6.3 一色イーグルス 公式 11−0 追浜公園第一球場 神奈川スポ少1回戦
32 H19.6.9 横須賀ジャガーズ 公式 8−1 追浜公園第一球場 神奈川スポ少2回戦
33 H19.6.16 リトルヤンガーズ 公式 8−4 追浜公園第一球場 神奈川スポ少準決勝
34 H19.6.16 北大和ドリームス 公式 3−4 追浜公園第一球場 神奈川スポ少決勝
35 H19.6.17 妻田ブルーフォックス 公式 4−9 飯山グランド 市少年野球大会1回戦
36 H19.6.17 鳶尾サンフラワーズ 公式 2−9 飯山グランド 市少年野球大会準決勝
37 H19.6.23 三田フレンズ 公式 7−6 及川球技場 市少年野球大会決勝
38 H19.6.30 高部屋少年野球部 練習 5−8 厚木第二小学校
39 H19.7.7 鶴巻ファイターズ 練習 5−4 鶴巻小学校
40 H19.7.7 座間パイレーツ 練習 0−4 相川小学校
41 H19.7.8 海老名イーグルス 練習 3−3 相川小学校
42 H19.7.16 大船離山フレンズ 公式 4−1 横山スポーツ広場 関東学童神奈川2回戦
43 H19.7.18 長谷スポーツ少年団 公式 10−2 及川球技場 会長旗杯1回戦
44 H19.7.21 鵠南シーガルス  公式 5−3 影取北公園グランド 関東学童神奈川3回戦
45 H19.7.21 串川ホーマーズ 公式 2−7 影取北公園グランド 関東学童神奈川準決勝
46 H19.7.22 タカハシスポーツクラブ 公式 4−3 岸根公園少年野球場 関東学童神奈川決勝
47 H19.8.4 木月住吉町子供会 公式 14−5 横山スポーツ広場 専修大学カップ1回戦
48 H19.8.4 大磯山手スパークス 公式 2−12 横山スポーツ広場 専修大学カップ2回戦
49 H19.8.5 金目クラブ 公式 6−5 境川遊水地公園 専修大学カップ3回戦
50 H19.8.5 鍛冶ヶ谷キングス 公式 10−3 境川遊水地公園 専修大学カップ準々決勝
51 H19.8.8 荏田南イーグルス 公式 0−9 横浜スタジアム 専修大学カップ準決勝
52 H19.8.9 山西イーグルス 公式 14−1 依知小学校 厚木杯2回戦
53 H19.8.11 海老名フレンズ 公式 3−0 南毛利スポーツセンター 厚木杯3回戦
54 H19.8.11 林間野球クラブ 公式 3−4 南毛利スポーツセンター 厚木杯準々決勝
55 H19.8.18 北大和ドリームス 練習 4−0 宮久保野球場
56 H19.8.24 東松山野球スポーツ少年団 公式 4−5 府中市民健康センター 関東学童1回戦
57 H19.9.8 海老名スラッガーズ 練習 8−6 コカコーラグランド
58 H19.9.16 厚木ニューウェーブ 公式 4−6 南毛利スポーツセンター 中ロータリー杯予選
59 H19.9.17 妻田ブルーフォックス 公式 14−3 飯山グランド 中ロータリー杯予選
60 H19.9.23 県央少年野球クラブ 公式 8−1 三田グランド 中ロータリー杯予選
61 H19.9.24 レッドベアーズ 練習 2−3 厚木野球場
62 H19.10.6 三田フレンズ 公式 2−5 鳶尾小学校 中ロータリー杯準決勝
63 H19.10.7 東柏ヤングリーブス 練習 8−0 酒井スポーツ広場
64 H19.10.13 厚木ニューウェーブ 公式 9−5 及川球技場 中ロータリー杯決勝
65 H19.10.14 竹園シャークス 練習 4−2 南毛利スポーツセンター
66 H19.10.21 東高森リトルベアーズ 練習 0−6 石田小学校
67 H19.10.28 海南ビクトリー 練習 6−7 海南グランド
68 H19.11.4 緑台少年野球教室 練習 12−2 相川小学校
69 H19.11.4 緑台少年野球教室 練習 9−5 相川小学校
70 H19.11.11 綾瀬ストームズ 公式 6−5 綾北中 県央県北大会1回戦
71 H19.11.11 榎町少年野球部 公式 11−5 光綾公園野球場 県央県北大会2回戦
72 H19.11.17 高部屋少年野球部 公式 3−1 伊勢原スポーツ広場 鈴川杯1回戦
73 H19.11.17 鴨宮コンドルズ 公式 5−4 伊勢原スポーツ広場 鈴川杯2回戦
74 H19.11.18 北大和ドリームス 公式 0−2 光綾公園野球場 県央県北大会準決勝
75 H19.11.23 長谷スポーツ少年団 公式 12−2 伊勢原スポーツ広場 鈴川杯準決勝
76 H19.12.9 ドリームス 練習 0−9 南毛利スポーツセンター
77


2007年レギュラー全試合結果

試合数 引き分け 勝率
公式 53 38 15 0.717
練習試合 23 17 5 1 0.739
全試合 76 55 20 1 0.724


2007年県央ジュニア練習試合結果

NO 年 月 日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H19,4,8 緑台少年野球教室 練習 1−18 厚木小学校
2 H19,5,27 レッドベアーズ 公式 6-8 南毛利スポーツセンター 県央ジュニア(1敗)
3 H19,6,24 綾瀬ストームズ 公式 11-4 厚木小学校     〃   (1勝1敗)
4 H19,6,30 長谷スポーツ少年団 公式 12-1 三田グランド 日ハム新人戦 1回戦
5 H19,7,1 中新田ベアーズ 公式 10-4 中新田小学校 県央ジュニア (2勝1敗)
6 H19,7,7 ハヤブサ 公式 5-15 社家小学校     〃   (3勝1敗)
7 H19,7,8 海老名イーグルス 公式 7-2 相川小学校     〃   (4勝1敗)
8 H19,7,28 海老名ホーマーズ 公式 10-6 相川小学校     〃   (5勝1敗)
9 H19,7,29 寒川エース 公式 1-8 相川小学校     〃   (6勝1敗)
10 H19,8,19 厚木ニューウエーブ 公式 12-3 アンリツグランド     〃   (7勝1敗)
11 H19,9,2 海南ビクトリー 公式 2-3 酒井スポーツ広場     〃   (8勝1敗)
12 H19,9,8 海老名スラッガーズ 公式 8-9 コカコーラグランド     〃   (8勝2敗)
13 H19,10,6 海老名キャロル 公式 11-9 酒井スポーツ広場     〃   (9勝2敗)
14 H19,10,7 東柏ヤングリーブス 公式 2-4 酒井スポーツ広場     〃   (9勝3敗)
15 H19,10,8 有馬レンジャーズ 公式 6-1 相川小学校     〃   (10勝3敗)
16 H19,10,14 座間ブレーブス 公式 7-4 相川小学校     〃   (11勝3敗)
17 H19,10,14 竹園シャークス 練習 8-1 南毛利スポーツセンター
18 H19,10,20 海老名ドルフィンズ 公式 2-12 今泉小学校 県央ジュニア(12勝3敗)
19 H19,10,21 有鹿バッファローズ 公式 4-1 上郷グランド     〃   (12勝4敗)
20 H19,10,21 有鹿バッファローズ 練習 2-2 上郷グランド
21 H19,11,3 比々多少年野球部 公式 13-2 KAITスタジアム 幾徳杯 1回戦
22 H19,11,4 妻田ブルーフォックス 公式 5-0 石田小学校 幾徳杯 2回戦
23 H19,11,11 清川緑リトルスターズ 公式 1-3 KAITスタジアム 幾徳杯 3回戦
24 H19,11,24 綾桜少年野球クラブ 公式 12-0 厚木第二小学校 県央ジュニア(12勝5敗)
25 H19,11,25 海老名ダックスズ 公式 10-6 南毛利スポーツセンター     〃   (13勝5敗)
26 H19,11,25 長谷スポーツ少年団 公式 4-7 南毛利スポーツセンター     〃   (13勝6敗)
27 H19,12,9 ドリームス 練習 3-4 南毛利スポーツセンター



2007年県央ジュニア全試合結果

試合数 引き分け 勝率
公式 23 15 8 0 0.65
練習試合 4 2 1 1 0.50
全試合 27 17 9 1 0.63


2007年オレンジ大会試合結果

No 試合年月日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H19.2.25 有馬レンジャーズ 練習 5-5 厚木小学校
2 H19.3.10 座間ブレーブス 練習 10-2 中原小学校
3 H19.3.18 ニューウェーブ 練習 2-8 戸田小学校
4 H19.4.1 県央少年野球クラブ 練習 6-17 金田グランド
5 H19.4.8 海南ビクトリー 練習 3-18 中津川スポーツ広場
6 H19.5.13 荻野リバース 公式 3-5 三田グランドB オレンジ大会前期
7 H19.5.20 鳶尾サンフラワーズ 公式 14-0 及川球場 オレンジ大会前期
8 H19.5.26 県央少年野球クラブ 公式 2-11 及川球場 オレンジ大会前期
9 H19.5.27 レッドベアーズ 練習 14-7 南毛利スポーツセンター
10 H19.6.3 ニューウェーブ 公式 0-7 相川小学校 オレンジ大会前期
11 H19.6.17 長谷スポーツ少年団 公式 1-9 上荻野小学校 オレンジ大会前期
12 H19.6.24 妻田ブルーフォックス 公式 11-0 アンリツクランド オレンジ大会前期
13 H19.7.1 三田フレンズ 公式 2-6 戸田小学校 オレンジ大会前期
14 H19.7.7 座間パイレーツ 練習 3-20
15 H19.7.8 海老名イーグルス 練習 6-4 相川小学校
16 H19.9.9 ニューウェーブ 公式 0-6 東京工芸大学 オレンジ大会後期
17 H19.9.17 長谷スポーツ少年団B 公式 3-0 飯山クランド オレンジ大会後期
18 H19.9.17 ニューウェーブ(3年以下) 練習 17-11 相川小学校
19 H19.9.23 県央少年野球クラブ 公式 7-8 三田グランド オレンジ大会後期
20 H19.9.24 妻田ブルーフォックス 公式 12-0 厚木市営グランド オレンジ大会後期
21 H19.9.24 レッドベアーズ 練習 2-0 厚木第二小学校
22 H19.10.6 ウィンズ・フェニックス 公式 9-6 真土小学校 青葉杯親善少年野球大会(ちびっ子)
23 H19.10.7 ニューウェーブ 公式 1-8x 須賀公園野球場 青葉杯親善少年野球大会(ちびっ子)
24 H19.10.14 妻田ブルーフォックス 公式 10-1 戸田小学校 オレンジ大会後期決勝トーナメント
25 H19.10.21 荻野リバース 公式 12-1 上荻野小学校 オレンジ大会後期決勝5,6位決定戦
26 H19.10.21 有鹿バッファローズ(3年以下) 練習 13-1 上郷グランド
27 H19.11.25 長谷スポーツ少年団(3年以下) 練習 3-12 南毛利スポーツセンター
28 H19.11.25 長谷スポーツ少年団(3年以下) 練習 4-8 南毛利スポーツセンター
29 H19.12.9 ドリームス 練習 - 6-7 南毛利スポーツセンター




2007年オレンジ練習試合結果

試合数 引分 勝率
公式試合 15 7 8 0 0.47
練習試合 14 6 6 2 0.43
合計 29 13 14 2 0.45