2009擭 儗僊儏儔乕慡帋崌寢壥

No 帋崌擔 懳愴憡庤 庬暿 彑攕 摼揰丂丂 応強 旛峫
1 2寧14擔 嶰揷僼儗儞僘 3 - 15 嶰揷僌儔儞僪
2 2寧14擔 嶰揷僼儗儞僘 5 - 12 嶰揷僌儔儞僪 怴5擭拞怱
3 2寧15擔 憡柾僽儔僶乕僘 5 - 0 憡愳彫妛峑
4 2寧21擔 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 3 - 2 嶰愳岞墍
5 2寧21擔 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 3 - 1 嶰愳岞墍
6 2寧22擔 導墰彮擭栰媴僋儔僽 9 - 2 岤栘彫妛峑
7 2寧28擔 搶崅怷儕僩儖儀傾乕僘 6 - 3 愇揷彫妛峑
8 3寧1擔 奀榁柤僀乕僌儖僗 3 - 4 悪媣曐彫妛峑 導墰Jr僩乕僫儊儞僩2夞愴
9 3寧7擔 奀榁柤僪儖僼傿儞僘 12 - 2 崱愹彫妛峑
10 3寧8擔 拞捗儗僢僪儀傾乕僘 15 - 6 岤栘彫妛峑
11 3寧15擔 奐惉彮擭栰媴僋儔僽 10 - 0 庰擋愳僜僼僩 徏晽攖侾夞愴
12 3寧21擔 捠傝挰僀乕僌儖僗 3 - 4 拞堜拞墰岞墍 徏晽攖2夞愴
13 3寧28擔 奀撿價僋僩儕乕 4 - 3 岤栘戞擇彫妛峑
14 4寧4擔 挿扟僗億乕僣彮擭抍 1 - 7 媦愳媴媄応 怴妛婜戝夛侾夞愴
15 4寧5擔 壃栰儕僶乕僗 10 - 0 嶰揷僌儔儞僪 怴妛婜戝夛攕幰暅妶愴
16 4寧11擔 撐旜僒儞僼儔儚乕僘 10 - 1 撿栄棙轿甙聧L応 怴妛婜戝夛攕幰暅妶愴
17 4寧18擔 嶰揷僼儗儞僘 1 - 7 媦愳媴媄応 怴妛婜戝夛導戝夛寛掕愴
18 4寧19擔 奀榁柤僼儗儞僘 12 - 1 岤栘彫妛峑
19 4寧26擔 恀搚價僋僩儕乕 6 - 10 岤栘彫妛峑
20 4寧29擔 戧僲戲儘價儞僗 8 - 3 岤栘彫妛峑
21 5寧3擔 憗墍僷儚乕僘 11 - 1 撿尨彫妛峑 戝堥徠儢嶈攖侾夞愴
22 5寧3擔 嶰揷僼儗儞僘 6 - 8 撿尨彫妛峑 戝堥徠儢嶈攖2夞愴
23 5寧9擔 岤栘僯儏乕僂僄乕僽 3 - 5 媦愳媴媄応 偔傝偔傝梊慖戞侾愴
24 5寧10擔 嶰揷僼儗儞僘 3 - 7 嶰揷僌儔儞僪 偔傝偔傝梊慖戞2愴
25 5寧16擔 挿扟僗億乕僣彮擭抍(B) 5 - 4 撿栄棙轿甙聧L応 偔傝偔傝梊慖戞3愴
26 5寧17擔 導墰彮擭栰媴嬩妝晹 4 - 6 嶰揷僌儔儞僪 偔傝偔傝梊慖戞4愴
27 6寧7擔 嶳壓彮擭栰媴僋儔僽 2 - 6 暯捤媴応 惵梩攖侾夞愴
28 6寧14擔 壃栰儕僶乕僗 6 - 2 巗塩媴応 彮擭栰媴戝夛侾夞愴
29 6寧25擔 導墰彮擭栰媴嬩妝晹 1 - 11 媦愳媴媄応 彮擭栰媴戝夛弨寛彑
30 7寧12擔 壀嶈儊僀僣 19 - 0 傏偆偝偄偺媢岞墍
31 7寧19擔 撐旜僒儞僼儔儚乕僘 8 - 1 媦愳媴媄応 撉攧怴暦攖侾夞愴
32 7寧21擔 壃栰儕僶乕僗 8 - 0 媦愳媴媄応 撉攧怴暦攖2夞愴
33 7寧25擔 僯儏乕僂僃乕僽 6 - 8 媦愳媴媄応 撉攧怴暦攖弨寛彑
34 7寧26擔 挿扟僗億乕僣彮擭抍(B) 8 - 1 媦愳媴媄応 撉攧怴暦攖俁埵寛掕愴
35 8寧8擔 姏媨僐儞僪儖僘 2 - 7 撿栄棙轿甙聧L応 岤栘攖俀夞愴
36 8寧9擔 搶攼儎儞僌儕乕僽僗 22 - 0 岤栘彫妛峑
37 8寧15擔 墶昹儂僄乕儖僘 2 - 4 垽愳傆傟偁偄偺懞
38 8寧22擔 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 5 - 0 憡愳彫妛峑
39 8寧23擔 嶗怷儀傾乕僘 4 - 3 嶗怷僗億乕僣峀応
40 9寧5擔 奀榁柤僀乕僌儖僗 5 - 5 悪媣曐彫妛峑
41 9寧20擔 嶰揷僼儗儞僘 2 - 3 巗塩媴応 拞儘乕僞儕乕梊慖戞侾愴
42 9寧21擔 導墰彮擭栰媴嬩妝晹 1 - 0 庰堜僗億乕僣峀応 拞儘乕僞儕乕梊慖戞2愴
43 9寧22擔 撐旜僒儞僼儔儚乕僘 8 - 4 嶰揷僌儔儞僪 拞儘乕僞儕乕梊慖戞3愴
44 9寧23擔 挿扟僗億乕僣彮擭抍 0 - 4 庰堜僗億乕僣峀応 拞儘乕僞儕乕梊慖戞4愴
45 11寧15擔 憡柾僽儔僶乕僘 6 - 7 憡柾彫妛峑
46 11寧21擔 惉悾彮擭 0 - 8 埳惃尨帺桼峀応 楅愳攖侾夞愴
47 11寧22擔 恄揷儕僩儖儔僀僆儞僘 1 - 0 恵夑岞墍 戝堥峠梩嶳攖俀夞愴
48 11寧23擔 僽儔僢僋僒僯乕僘 0 - 7 戝堥拞妛峑 戝堥峠梩嶳攖3夞愴

帋崌悢 堷暘 彑棪
岞幃帋崌 28 12 16 0 0.43
楙廗帋崌 20 15 4 1 0.75
崌寁 48 27 20 1 0.56




2009擭 5-4擭惗慡帋崌寢壥

No 帋崌擭寧擔 懳愴憡庤 庬暿 彑攕 摼揰 応強 旛峫
1 H21.3.28 奀榁柤僉儍儘儖 岞幃 11-4 悪杮彫妛峑 導墰嫁
2 H21.4.19 奀榁柤僼儗儞僘 岞幃 6-3 岤栘彫妛峑 導墰嫁
3 H21.5.31 儗僢僪儀傾乕僘 岞幃 5-6x 岤栘彫妛峑 導墰嫁
4 H21.6.27 導墰彮擭栰媴僋儔僽 岞幃 9-2 媦愳媴媄応 壞婫怴恖愴侾夞愴
5 H21.7.5 嶰揷僼儗儞僘 岞幃 12-4 斞嶳僌儔儞僪 壞婫怴恖愴俀夞愴
6 H21.7.12 挿扟僗億乕僣彮擭抍 岞幃 2-11 斞嶳僌儔儞僪 壞婫怴恖愴寛彑愴
7 H21.8.9 搶攼儎儞僌儕乕僽僗 岞幃 5-8 岤栘彫妛峑 導墰嫁
8 H21.8.15 墶昹儂僄乕儖僘 楙廗 3-6 傆傟偁偄偺怷 楙廗帋崌
9 H21.8.22 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 岞幃 6-1 憡愳彫妛峑 導墰嫁
10 H21.8.23 桳攏儗儞僕儍乕僘 岞幃 7-2 桳攏彫妛峑 導墰嫁
11 H21.8.29 拞怴揷儀傾乕僘 岞幃 18-5 拞怴揷彫妛峑 導墰嫁
12 H21.8.29 埢悾僗僩乕儉僘 岞幃 8-1 揤戜彫妛峑 導墰嫁
13 H21.9.5 奀榁柤僀乕僌儖僗 岞幃 8-3 悪媣曐彫妛峑 導墰嫁
14 H21.9.27 奀榁柤僟僢僋僗僘 岞幃 10-8 傏偆偝偄偺媢岞墍 導墰嫁
15 H21.10.3 奀榁柤僪儖僼傿儞僘 岞幃 17-4 崱愹彫妛峑 導墰嫁
16 H21.10.10 僴儎僽僒 岞幃 3-2 幮壠彫妛峑 導墰嫁
17 H21.10.12 媑壀僒僾儕儞僌僗 岞幃 9-0 岤栘戞擇彫妛峑 導墰嫁
18 H21.10.18 導墰彮擭栰媴僋儔僽 岞幃 7-4 岤栘彫妛峑 導墰嫁
19 H21.10.31 憡柾偑媢僽儔僓乕僘 岞幃 1-5 撿栄棙轿甙聧L応 婔摽攖侾夞愴
20 H21.11.3 埢嶗彮擭栰媴晹 岞幃 12-4 帥旜彫妛峑 導墰嫁
21 H21.11.3 奀榁柤骗八佰敖 岞幃 3-1 岤栘彫妛峑 導墰嫁
22 H21.11.7 挿扟僗億乕僣彮擭抍 岞幃 2-6 庰堜僗億乕僣峀応 導墰嫁
23 H21.11.7 姦愳僄乕僗 岞幃 9-0 姦愳惵彮擭峀応 導墰嫁
24 H21.11.8 奀榁柤僗儔僢僈乕僘 岞幃 5-1 岤栘彫妛峑 導墰嫁
25 H21.11.29 嵗娫僽儗乕僽僗 岞幃 11-2 憡愳彫妛峑 導墰嫁
26 H21.12.5 僯儏乕僂僃乕僽 岞幃 0-2 岤栘戞擇彫妛峑 導墰嫁
27 H21.12.6 奀榁柤儂乕儅乕僘 岞幃 8-7 悪杮彫妛峑 導墰嫁

帋崌悢 堷暘 彑棪
岞幃帋崌 26 20 6 0 0.77
楙廗帋崌 1 0 1 0 0.00
崌寁 27 20 7 0 0.74




2009擭 僆儗儞僕慡帋崌寢壥

No 帋崌擭寧擔 懳愴憡庤 庬暿 彑攕 摼揰 応強 旛峫
1 H21.2.14 嶰揷僼儗儞僘 楙廗 9-5 嶰揷僌儔儞僪
2 H21.2.14 嶰揷僼儗儞僘 楙廗 5-9 嶰揷僌儔儞僪
3 H21.2.15 憡柾僼儔僶乕僘 楙廗 21-2 憡愳彫妛峑
4 H21.2.21 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 楙廗 5-7 忋嫿僌儔儞僪
5 H21.2.21 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 楙廗 15-2 忋嫿僌儔儞僪
6 H21.2.22 導墰彮擭栰媴僋儔僽 楙廗 19-8 嬥揷僌儔儞僪
7 H21.2.28 搶崅怷儕僩儖儀傾乕僘 楙廗 26-0 愇揷彫妛峑
8 H21.3.7 奀榁柤僪儖僼傿儞僘 楙廗 7-8x 崱愹彫妛峑
9 H21.3.8 儗僢僪儀傾乕僘 楙廗 14-0 拞捗戞擇彫妛峑
10 H21.3.8 岤栘僯儏乕僂僃乕僽 楙廗 4-4 屗揷彫妛峑
11 H21.3.28 奀撿價僋僩儕乕 楙廗 25-3 岤栘戞擇彫妛峑
12 H21.4.12 撐旜僒儞僼儔儚乕僘 岞幃 10-1 撿栄棙轿甙赂拮菽 僆儗儞僕戝夛慜婜
13 H21.4.19 岤栘僯儏乕僂僃乕僽 岞幃 2-7 岤栘巗塩媴応 僆儗儞僕戝夛慜婜
14 H21.4.26 嶰揷僼儗儞僘 岞幃 7-5 撐旜彫妛峑 僆儗儞僕戝夛慜婜
15 H21.4.26 惣儢扟僼傽僀儎乕儂乕僋僗 岞幃 16-4 捠怣戉偄偢傒皋纵霓 傢偐偽嫁2夞愴
16 H21.4.29 導墰彮擭栰媴僋儔僽 岞幃 12-2 庰堜僗億乕僣峀応 僆儗儞僕戝夛慜婜
17 H21.5.2 暯屗僀乕僌儖僗 岞幃 10-2 壓榓愹彫妛峑 傢偐偽嫁3夞愴
18 H21.5.9 偄偢傒彮擭栰媴僋儔僽 岞幃 11-6 愮廏僌儔儞僪 傢偐偽嫁碧捋寛彑
19 H21.5.30 屗捤儂乕僋僗 岞幃 4-20 偙偳傕峛巕墍 傢偐偽嫁睎{晹戝夛
20 H21.5.31 儗僢僪儀傾乕僘 楙廗 10-5 岤栘彫妛峑
21 H21.6.7 壃栰儕僶乕僗 岞幃 6-3 斞嶳僌儔儞僪 僆儗儞僕戝夛慜婜
22 H21.6.20 岤栘僯儏乕僂僃乕僽 楙廗 4-7 岤栘戞擇彫妛峑
23 H21.6.20 岤栘僯儏乕僂僃乕僽 楙廗 17-1 岤栘戞擇彫妛峑 3擭惗埲壓拞怱
24 H21.6.28 嵢揷僽儖乕僼僅僢僋僗 岞幃 11-1 岤栘巗塩媴応 僆儗儞僕戝夛慜婜
25 H21.7.12 挿扟僗億乕僣彮擭抍 岞幃 5-2 斞嶳僌儔儞僪 僆儗儞僕戝夛慜婜
26 H21.7.26 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 楙廗 0-3 憡愳彫妛峑
27 H21.8.1 儗僢僪僼傽僀僞乕僘 岞幃 19-4 斞嶳僌儔儞僪 岤栘攖乮偪傃偭巕乯1夞愴
28 H21.8.3 嶰儢媢剔侔蕉苍敖 岞幃 11-2 媦愳媴媄応 岤栘攖乮偪傃偭巕乯2夞愴
29 H21.8.9 嵢揷僽儖乕僼僅僢僋僗 岞幃 1-4 媦愳媴媄応 岤栘攖乮偪傃偭巕乯3夞愴
30 H21.8.22 桳幁僶僢僼傽儘乕僘 楙廗 2-6 憡愳彫妛峑
31 H21.9.5 嶰揷僼儗儞僘 岞幃 4-2 嶰揷僌儔儞僪 僆儗儞僕戝夛屻婜
32 H21.9.6 導墰彮擭栰媴僋儔僽 岞幃 3-2 撐旜彫妛峑 僆儗儞僕戝夛屻婜
33 H21.9.19 嶰揷僼儗儞僘 楙廗 9-12 嶰揷僌儔儞僪 3擭惗埲壓拞怱
34 H21.9.19 嶰揷僼儗儞僘 楙廗 8-9 嶰揷僌儔儞僪
35 H21.9.20 壃栰儕僶乕僗 岞幃 16-4 岤栘巗塩媴応 僆儗儞僕戝夛屻婜
36 H21.9.22 撐旜僒儞僼儔儚乕僘 岞幃 9-2 嶰揷僌儔儞僪 僆儗儞僕戝夛屻婜
37 H21.9.23 挿扟僗億乕僣彮擭抍 岞幃 3-3 庰堜僗億乕僣峀応 僆儗儞僕戝夛屻婜
38 H21.10.4 儎儞僌僕儍僈乕僘 岞幃 7-1 擔尷嶳岞墍 傢偐偽嫁1夞愴
39 H21.10.10 奀榁柤僀乕僌儖僗 岞幃 4-1 巐擵媨轿甙聧L応 惵梩攖乮偪傃偭巕乯1夞愴
40 H21.10.10 戝栰僋儔僽 岞幃 8-3 巐擵媨轿甙聧L応 惵梩攖乮偪傃偭巕乯2夞愴
41 H21.10.12 嵢揷僽儖乕僼僅僢僋僗 岞幃 4-4 媦愳媴媄応 僆儗儞僕戝夛屻婜
42 H21.10.12 戝榓挰僶儞價乕僘 岞幃 2-6 偙偳傕峛巕墍 傢偐偽嫁2夞愴
43 H21.10.17 岤栘僯儏乕僂僃乕僽 岞幃 2-1 嬍愳媴応 僆儗儞僕戝夛屻婜
44 H21.10.18 恅栰彮擭栰媴僐儊僢僣 岞幃 4-2 屲椞儢戜崅峑 惵梩攖乮偪傃偭巕乯3夞愴
45 H21.10.24 恅栰僌儕乕儞僗僞乕僘 岞幃 6x-5 戝恄僗億乕僣峀応 惵梩攖乮偪傃偭巕乯4夞愴
46 H21.10.24 堦擵媨僗僩儘儞僌僗 岞幃 4-2 戝恄僗億乕僣峀応 惵梩攖乮偪傃偭巕乯弨乆寛彑
47 H21.10.31 姏媨僐儞僪儖僘 岞幃 婞尃 暯捤媴応 惵梩攖乮偪傃偭巕乯弨寛彑

帋崌悢 堷暘 彑棪
岞幃帋崌 29 22 5 2 0.76
楙廗帋崌 18 10 7 1 0.56
崌寁 47 32 12 3 0.68