2010年度対戦成績

レギュラー

No 試合年月日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H22.2.20 海老名ニューヒーローズ 練習 1-4 厚木第二小学校  
2 H22.3.13 大磯東町子供会 公式 8-1 旧湯本中学校 松風ライオンズ杯1回戦
3 H22.3.13 有鹿バッファローズ 公式 11-4 厚木第二小学校 県央ジュニアトーナメント1回戦
4 H22.3.14 ハヤブサ 公式 7-8 社家小学校 県央ジュニアトーナメント2回戦
5 H22.3.20 寒川イーグルZ 公式 4-1 上府中スポーツ広場 松風ライオンズ杯2回戦
6 H22.3.21 北條ドリームス 公式 7-4 上府中スポーツ広場 松風ライオンズ杯3回戦
7 H22.3.21 鎌倉グリーンファイターズ 公式 6-10 上府中スポーツ広場 松風ライオンズ杯4回戦
8 H22.3.28 海老名ホーマーズ 練習 4-3 厚木小学校  
9 H22.4.4 県央少年野球倶楽部 公式 1-4 飯山グランド 新学期大会1回戦
10 H22.4.10 荻野リバース 公式 6-0 南毛利スポーツ広場 新学期大会敗者復活1回戦
11 H22.4.11 鳶尾サンフラワーズ 公式 7-0 飯山グランド 新学期大会敗者復活2回戦
12 H22.4.18 三田フレンズ 公式 2-3 及川球技場 新学期大会敗者復活3回戦
13 H22.4.29 吉岡サプリングス 練習 9-1 厚木小学校
14 H22.5.3 三田フレンズ 公式 8-1 及川球技場 春季大会(くりくり大会)予選1回戦
15 H22.5.5 長谷スポーツ少年団 公式 5-4 三田グランド 春季大会(くりくり大会)予選2回戦
16 H22.5.8 県央レッドファイターズ 公式 6-0 南毛利スポーツ広場 春季大会(くりくり大会)予選3回戦
17 H22.5.9 ニューウェーブA 公式 4-3 三田グランド 春季大会(くりくり大会)予選4回戦
18 H22.5.22 県央少年野球倶楽部 公式 2-6 及川球技場 春季大会(くりくり大会)準決勝
19 H22.5.22 妻田ブルーフォックス 公式 3-4 及川球技場 春季大会(くりくり大会)3位決定戦
20 H22.5.30 成瀬少年野球教室 練習 5-8 相川小学校  
21 H22.6.5 相模フラバース 公式 3x-2 相模小学校 青葉杯1回戦
22 H22.6.17 ニューウェーブ 公式 1-6 及川球技場 厚木市大会1回戦
23 H22.6.27 東伯ヤングリーブス 練習 1-3 厚木小学校  
24 H22.7.12 長谷スポーツ少年団 公式 1-2 及川球技場 読売杯1回戦
25 H22.7.17 妻田ブルーフォックス 練習 2-2 及川球技場  
26 H22.7.31 座間ワールドベアーズ 公式 4-3 及川球技場 厚木杯2回戦
27 H22.8.1 鶴巻ファイターズ 公式 5-4 及川球技場 厚木杯3回戦
28 H22.8.1 ジャガーズ 公式 1-2 及川球技場 厚木杯4回戦
29 H22.8.21 海老名ダックスズ 練習 4-3 厚木第二小学校  
30 H22.8.28 寒川エース 練習 4-2 倉見スポーツグランド  
31 H22.9.4 海老名イーグルス 練習 15-4 厚木第二小学校  
32 H22.9.5 レッドベアーズ 練習 7-4 中津第二小学校  
33 H22.9.11 鴨宮コンドルズ 練習 1-7 小田原市民グランド  
34 H22.9.12 県央レッドファイターズ 公式 4-5 厚木市営球場 秋季大会予選1回戦
35 H22.9.18 鳶尾サンフラワーズ 公式 4-3 玉川球場 秋季大会予選2回戦
36 H22.9.19 三田フレンズ 公式 1-8 三田グランド 秋季大会予選3回戦
37 H22.9.19 相模ボンバーズ 練習 10-3 ひばり球場  
38 H22.10.1 長谷スポーツ少年団 公式 0-16 田代ソフトボール場 秋季大会予選4回戦
39 H22.10.2 座間ブレーブス 練習 15-3 厚木第二小学校  
40 H22.10.11 三ケ丘ブルースターズ 練習 4-9 西浜高校  
41 H22.10.16 海老名フレンズ 練習 7-1 大谷小学校  
42 H22.10.17 室田ホークス 練習 3-8 酒井スポーツグランド  
43 H22.11.6 ニューウェーブ 練習 4-7 厚木第二小学校  
44 H22.11.21 鶴嶺ストロングボーイズ 公式 2-1 倉見スポーツグランド 大磯紅葉山杯1回戦
45 H22.11.21 箱根フリッパーズ 公式 5-4 倉見スポーツグランド 大磯紅葉山杯2回戦
46 H22.11.23 二宮フェニックス 公式 0-4 大磯中学校 大磯紅葉山杯3回戦
47 H22.12.4 北大和ドリームス 公式 3-6 つきみの球場 大和親善大会



5-4年生

No 試合年月日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H22.2.20 海老名ニューヒーローズ 公式 14-1 厚木第二小学校 県央ジュニア
2 H22.3.14 ハヤブサ 公式 17-3 社家小学校 県央ジュニア
3 H22.3.27 海老名キャロル 公式 11-2 杉本小学校 県央ジュニア
4 H22.4.29 吉岡サプリングス 公式 21-9 厚木小学校 県央ジュニア
5 H22.5.16 東柏ヤングリーブス 公式 14-4 南毛利スポーツセンター 県央ジュニア
6 H.22.5.29 海老名スラッガーズ 公式 13-4 厚木第二小学校 県央ジュニア
7 H.22.6.26 長谷スポーツ少年団 公式 3-2 玉川球場 夏季新人戦1回戦
8 H.22.6.27 三田フレンズ 公式 9-2 三田グランド 夏季新人戦準決勝
9 H.22.7.3 妻田ブルーフォックス 公式 2-4 南毛利スポーツセンター 夏季新人戦決勝
10 H.22.8.7 中新田ベアーズ 公式 9-2 厚木第二小学校 県央ジュニア
11 H.22.8.21 海老名ダックスズ 公式 7-5 厚木第二小学校 県央ジュニア
12 H.22.8.22 綾桜少年野球部 公式 4-3 厚木第二小学校 県央ジュニア
13 H.22.8.28 寒川エース 公式 14-11 倉見スポーツ公園 県央ジュニア
14 H.22.8.29 有馬レンジャース 公式 9-1 厚木小学校 県央ジュニア
15 H.22.9.4 海老名イーグルス 公式 12-0 厚木第二小学校 県央ジュニア
16 H.22.9.5 レッドベアーズ 公式 20-2 中津第二小学校 県央ジュニア
17 H.22.9.11 鴨宮コンドルズ 練習 1-12 小田原市民グランド 練習試合
18 H.22.10.2 座間ブレーブス 公式 10-2 厚木第二小学校 県央ジュニア
19 H.22.10.11 三ヶ丘ブルースターズ 練習 2-3 県立茅ヶ崎西浜高校 練習試合
20 H.22.10.16 海老名フレンズ 公式 4-3 大谷小学校 県央ジュニア
21 H.22.10.16 海老名ドルフィンズ 公式 21-0 今泉小学校 県央ジュニア
22 H.22.10.24 三田フレンズ 公式 9-3 厚木市営球場 幾徳杯2回戦
23 H.22.10.31 座間ニュースターズ 公式 12-3 及川球場 幾徳杯3回戦
24 H.22.11.3 リトルヤンガース 公式 5×-4 KAITスタジアム 幾徳杯4回戦
25 H.22.11.3 妻田ブルーフォックス 公式 1-5 KAITスタジアム 幾徳杯準決勝
26 H.22.11.13 海老名ホーマーズ 公式 1-2 酒井スポーツ広場 県央ジュニア
27 H.22.11.14 県央少年野球クラブ 公式 18-0 相川小学校 県央ジュニア
28 H.22.11.20 有鹿バッファローズ 公式 1-9 酒井スポーツ広場 県央ジュニア
29 H.22.11.27 ニューウェーブ 公式 2-3 厚木第二小学校 県央ジュニア
30 H.22.12.4 綾瀬ストームズ 公式 16-2 厚木第二小学校 県央ジュニア
31 H.22.12.5 長谷スポーツ少年団 公式 2-3 南毛利スポーツセンター 県央ジュニア



オレンジ

No 試合年月日 対戦相手 種別 勝敗 得点 場所 備考
1 H22.2.20 海老名ニューヒーローズ 練習 6-8 酒井スポーツ広場  
2 H22.3.22 有馬レンジャーズ 練習 5x-4 厚木第二小学校  
3 H22.3.28 海老名ホーマーズ 練習 2-5 厚木小学校  
4 H22.4.24 三田フレンズ 公式 2-3 及川球場 オレンジ大会前期
5 H22.4.25 荻野リバース 公式 3-6 及川球場 オレンジ大会前期
6 H22.5.3 海老名イーグルス 練習 12-0 相川小学校  
7 H22.5.3 海老名イーグルス 練習 8-6 相川小学校 3年生以下中心
8 H22.5.16 長谷スポーツ少年団 公式 1-10 及川球場 オレンジ大会前期
9 H22.5.22 中新田ベアーズ 練習 2-9 厚木第二小学校 7回時間無制限
10 H22.5.30 厚木ニューウェーブA 公式 0-10 厚木ボーイズグランド オレンジ大会前期
11 H22.6.6 県央少年野球クラブ 公式 5-3 及川球場 オレンジ大会前期
12 H22.6.20 鳶尾サンフラワーズB 公式 15-0 市営球場 オレンジ大会前期
13 H22.7.4 厚木ニューウェーブB 公式 9-7 南毛利スポーツ オレンジ大会前期
14 H22.7.31 南ヶ丘ボーイズ 公式 0-9 酒井スポーツ広場 厚木杯(ちびっ子)1回戦
15 H22.8.7 吉岡サプリングス 練習 8-9x 綾西公園  
16 H22.8.21 イーグルス座間 練習 8-5 相模球場  
17 H22.8.22 鳶尾サンフラワーズA 公式 6-9 鳶尾小学校 オレンジ大会前期
18 H22.8.29 妻田ブルーフォックス 公式 2-2 市営球場 オレンジ大会前期
19 H22.9.4 鳶尾サンフラワーズA 公式 0-7 戸田小学校 オレンジ大会後期
20 H22.9.5 荻野リバース 公式 8-5 鳶尾小学校 オレンジ大会後期
21 H22.9.11 長谷スポーツ少年団 公式 3-18 市営球場 オレンジ大会後期
22 H22.9.19 三田フレンズ 公式 1-8 三田グランド オレンジ大会後期
23 H22.10.3 厚木ニューウェーブB 公式 7-7 飯山球場 オレンジ大会後期
24 H22.10.11 県央少年野球クラブ 公式 13-11 三田グランド オレンジ大会後期
25 H22.10.11 鳶尾サンフラワーズB 公式 15-1 三田グランド オレンジ大会後期
26 H22.10.16 厚木ニューウェーブA 公式 3-7 玉川球場 オレンジ大会後期
27 H22.10.17 妻田ブルーフォックス 公式 1-0 市営球場 オレンジ大会後期
28 H22.11.14 レッドベアーズ 練習 4-10 中津第二小学校  
29 H22.11.21 相模が丘ブラザーズ 練習 7-3 相川小学校  
30 H22.11.21 綾瀬ストームズ 練習 0-9 相川小学校